Səba Səxavət Gününündə iştirak edən mağazaların sayını artırdı
Sabah – iyulun 15-i ənənəvi Səba Səxavət Günüdür. Hər ay olduğu kimi, bu ay da Səba “Yarı bizdən, yarı sizdən!” şüarı ilə hazırlanmış məhsullarını istehlakçılarına təqdim edəcək.
Bu Səxavət Gününə Səba-nı ümumxalq brendinə çevirmiş toyuq ətindən ibarət bağlama (toyuq tikələri, toyuq içalatı və farş), isti yayın ən tələbolunan məhsullarından olan Səba ayranı və yüngül yeməklərin ləzzəti Səba xaması çıxarılacaq.
Qeyd etmək lazımdır ki, Səxavət Günü Səba istehlakçılarının səbirsizliklə gözlədiyi gündür. İstehsalata diqqətlə yanaşan Səba toyuqları brendin Ağcabədi və Beyləqanda özünün yetişdirdiyi taxılla yemlənir. Qısa bir müddətdə istehlakçı rəğbəti qazanan Səba süd məhsulları isə dadı ilə yanaşı, görünüşü ilə də sevilir - istehlakçıların səhhətinin qayğısına qalaraq, Səba bütün süd məhsullarını şüşə qabda buraxır.
Hər ayın 15-də Bakı və Abşeronun seçilmiş marketlərini əhatə edən Səba Səxavət Günü brendin davamlı və daim inkişafda olmasını, müştəriyönümlü fəaliyyətini nümayiş etdirir. Yüzlərlə ailəyə sevinc gətirən Səxavət Günü artıq bir sosial layihə statusu alıb. Hər ay
bu layihə ötən aylardakından daha çox marketi əhatə edir. Bununla Səba aksiyadan daha çox insanın faydalanmasını istədiyini göstərir.
Xatırladaq ki, Səxavət Günü aprel ayından başlayaraq keçirilir. Həmin gün üçün hazırlanmış Səba məhsullarından alan müştərilər eyni miqdarda məhsulu da pay əldə etmiş olurlar. Səba Səxavət Günü üçün məhsulları brend xüsusi qablaşdırır.
İyulun 15-də Səba səxavət payı ala biləcəyiniz marketlər bunlardır:
№ Səba Səxavət Günü-ndə iştirak edən marketlər Bağlama sayı
22,000 10,000 7,000
Marketin adı Toyuq Ayran Xama
1 Bizim (Radiozavod) 500 227 159
2 Bizim (Şərifzadə) 442 201 141
3 Bazarstore (Babək) 378 172 120
4 Bizim (Badamdar) 348 158 111
5 Bizim (Ayna Sultanova) 320 145 102
6 Bazarstore (28 mall) 316 144 101
7 BolMart 310 141 99
8 Favorit (9 MKR) 288 131 92
9 Makro (3 Tac) 286 130 91
10 Nərmin 276 126 88
11 Bizim (Sarayevo) 273 124 87
12 Favorit (Çörək zavodu) 273 124 87
13 Bizim (Yeni Yasamal) 260 118 83
14 İnsaf 246 112 78
15 Ən ucuz (17 mkr.) 238 108 76
16 Nərmin 237 108 75
17 Bazarstore (Sumqayıt) 236 107 75
18 Qloriya 216 98 69
19 BEE-gross 214 97 68
20 Bizim (Günəşli) 204 93 65
21 Grand (Xalqlar dostluğu) 204 93 65
22 Life 199 91 63
23 Ordubad 199 90 63
24 Favorit (Kirov) 197 90 63
25 Grand (Altes) 196 89 62
26 Göyçay 195 89 62
27 Tayqa 2 182 83 58
28 Araz (Xırdalan) 174 79 56
29 Şirvan 174 79 55
30 Araz (Nefçilər) 169 77 54
31 Ballı 1 156 71 50
32 Makro (B.E.S) 155 70 49
33 Premium 2 155 70 49
34 Grand (M.Qaşqay) 149 68 47
35 Şərq Şirniyyatı 147 67 47
36 Bizim (Maşın bazarı) 146 66 46
37 Favorit (Bolluq) 143 65 46
38 Pioner 142 64 45
39 Bazarstore (Sarayevo) 139 63 44
40 Araz (Sumqayıt) 139 63 44
41 Bazarstore (Gənclik) 139 63 44
42 Optimal 138 63 44
43 Səbət Fresco (Novxanı) 138 63 44
44 Neptun 3 136 62 43
45 Ballı 132 60 42
46 Rahat (Qala) 129 59 41
47 Məhəllə 127 58 41
48 Bazarstore (Şüvəlan Park) 123 56 39
49 Ən Ucuz Market 120 54 38
50 Grand 119 54 38
51 Rahat (Metro Park) 118 54 38
52 Elmar 118 54 38
53 Yol üstü 117 53 37
54 Gənclik 116 53 37
55 Araz (Binə) 116 53 37
56 Neptun 4 116 53 37
57 Premium 115 52 37
58 Elmar 1 115 52 37
59 Bol mart 115 52 36
60 Makro (A.Sultanova) 113 51 36
61 Araz (Tbilisi) 110 50 35
62 Sebet (Fresco) 109 50 35
63 Ən Ucuz Market 107 49 34
64 Army 107 49 34
65 Araz (Buzovna) 106 48 34
66 Səbət (ABU) 104 47 33
67 Mono 104 47 33
68 Araz (Olimpik star) 103 47 33
69 Qayalı 103 47 33
70 Çinarə 103 47 33
71 Alim 103 47 33
72 Bayıl 103 47 33
73 Sizinmart 102 46 33
74 Araz (Qarayev) 102 46 32
75 Neptun 9 98 45 31
76 Makro (A.Neymətulla) 95 43 30
77 Qayalı (9 mkr.) 94 43 30
78 Hatəm 94 43 30
79 Makro (Xutor) 93 42 30
80 Megastore 92 42 29
81 Favorit 92 42 29
82 Dadlı Market 92 42 29
83 Neptun 5 91 41 29
84 Azer City 90 41 29
85 Rahat (Pasaj) 90 41 29
86 Ən Ucuz Market 89 40 28
87 Araz (Masazır) 88 40 28
88 Xəzər 85 39 27
89 Elli Seymur 85 38 27
90 Makro (Gəncə pr.) 84 38 27
91 Araz (Elmlər ak.) 83 38 26
92 Bazarstore (Aygün City) 83 38 26
93 Nursel-5 82 37 26
94 Araz (7 Mkr.) 82 37 26
95 Neptun 8 81 37 26
96 Saral 81 37 26
97 Neptun 7 81 37 26
98 Laçın 80 36 25
99 Fəxri 80 36 25
100 Ərzaq montin (Akif) 79 36 25
101 Çinar 3 79 36 25
102 Sarı 77 35 24
103 Mif 76 35 24
104 Neptun 6 75 34 24
105 Sənan 75 34 24
106 Ekspress 75 34 24
107 Səbət (Mərdəkan) 75 34 24
108 Bolluq 1 75 34 24
109 Ruslan 74 34 24
110 Çinar 74 34 24
111 Mega Store 73 33 23
112 Bizim Market 2 73 33 23
113 Mozaika 72 33 23
114 Hermes 72 33 23
115 Səbət (Nərimanov) 71 32 23
116 Rahat (Keşlə) 71 32 22
117 Real S 70 32 22
118 Araz (Statistika kom.) 70 32 22
119 Araz (Qaraçuxur) 70 32 22
120 İnci Market 69 32 22
121 Səbət (Elmlər ak.) 69 31 22
122 Araz (Gəncə pr.) 67 30 21
123 Life Centre 66 30 21
124 Everest (İnqilab) 66 30 21
125 Grand (Neftçilər) 66 30 21
126 Everest (Gence pr.) 66 30 21
127 Hakim 66 30 21
128 Fərid 65 30 21
129 Arzu 65 30 21
130 Neptun 2 63 29 20
131 Səbət (Neapol) 62 28 20
132 Sizin Market 62 28 20
133 Bazarstore (Badamdar) 62 28 20
134 Yeni Market 62 28 20
135 Bizim 61 28 19
136 Araz (N.Tusi) 61 28 19
137 Gross 1 60 27 19
138 Elmar 2 60 27 19
139 Grand (Xutor) 59 27 19
140 Davam 59 27 19
141 Elmar 59 27 19
142 Yaşıl 58 27 19
143 Albalı 58 26 18
144 Fərahim 57 26 18
145 İnam market 57 26 18
146 Sonti 57 26 18
147 Anar 55 25 18
148 Life 2 55 25 18
149 İnci 1 54 25 17
150 Ülvi 1 54 25 17
151 Bəyaz 54 24 17
152 Abşeron 53 24 17
153 Qarabağ market 53 24 17
154 Dolu 52 24 17
155 İL SM 52 24 17
156 Mehriban 52 24 17
157 Yaşıl (Vüqar) 52 23 16
158 Primer 52 23 16
159 Dəniz 51 23 16
160 Araz (Gunəşli) 51 23 16
161 Aromat 51 23 16
162 Planeta 50 23 16
163 Gövhər 50 23 16
164 Bakı Ticarət 50 23 16
165 Ucuz Market 50 23 16
166 Bal 50 23 16
167 Səbət (Günəşli) 49 22 16
168 Favorit (6 paralel) 49 22 16
169 Delux 49 22 15
170 İnci 2 49 22 15
171 Alfa 48 22 15
172 Məhəllə-Hacı 48 22 15
173 Uluxanlı 47 22 15
174 Seval 47 21 15
175 Məşədi 46 21 15
176 Araz (Zoopark) 46 21 15
177 Ballı Market 46 21 15
178 Çinar 46 21 15
179 Valio 21 Əsr 46 21 15
180 Ordubad 45 20 14
181 ROR 45 20 14
182 Ucuz 45 20 14
183 Araz (Savalan) 44 20 14
184 Bazarstore (Park Bulvar) 43 20 14
185 Lider AS 3 43 19 14
186 Gross 2 43 19 14
187 Çərkəz 42 19 13
188 Qarabağ 42 19 13
189 VIP 42 19 13
190 Salam 41 19 13
191 Dost 41 19 13
192 Sevimli Dad 41 19 13
193 Rafael 41 18 13
194 Unimart 40 18 13
195 Fresko (Şərifzadə) 39 18 12
196 Araz (Montin) 38 17 12
197 Sum Market 38 17 12
198 Bərəkət 38 17 12
199 Original 37 17 12
200 Real 36 16 11
201 Rəşad 36 16 11
202 Nəqşi 36 16 11
203 Abşeron 35 16 11
204 Çinar-1 35 16 11
205 Fresco (Jalə Plaza) 35 16 11
206 Mayak 34 15 11
207 Səlim 33 15 11
208 Ferid 32 15 10
209 Dünya market 32 15 10
210 Cavidan 32 15 10
211 Zahidoğlu 32 15 10
212 Lyuks 32 15 10
213 HOME 32 14 10
214 Elşən 32 14 10
215 Yaxın 31 14 10
216 Xazayka 30 14 10
217 Esmanur 30 14 9
218 Park 30 14 9
219 Şahbəndiyar 29 13 9
220 Raya 29 13 9
221 Ruslan 93 28 13 9
222 Okean 27 12 9
223 Müşviq Laçın 26 12 8
224 Karlison 25 12 8
225 Evro 25 11 8
226 Lider AS 24 11 8
227 Ülvi 2 24 11 8
228 Ailəm 24 11 8
229 Kazbek 1 24 11 8
230 Nur Elçin 23 10 7
231 909 Market 22 10 7
232 Bəkir 21 9 7
233 Ağbaba 19 9 6
234 Smak 19 9 6
235 Yeni Market 17 8 5
QafqazPRESS.az
Bənzər xəbərlər:
POPULYAR
SON XƏBƏR
GÜNDƏM
DİGƏR